EC 130 T2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EC 130 T2 | |
Завод производитель | Eurocopter, Франция |
Экономическая крейсерская скорость | 220 км/ч |
Практическая дальность | 620 км |
Мах высота полета | 7540 м |
Мах высота посадки на площадку при + 15 °C | 4264 м |
Экипаж | 1 пилот |
Полезная нагрузка | 6 пассажиров или 510кг. груза |
Навигационное оборудование | для дневного пилотирования |
ТАРИФЫ
1 час 590 000,00 тенге
Полёты повышенной сложности, 1 час 649 000,00 тенге
Стоянка, 1 час 28 000,00 тенге
Вид транспорта: | Вертолет |
Тип кузова: | 6-ти местный |